Roborock
Roborock Qrevo Edge
- mopping self empty mop washing mop drying lidar obstacle avoidance no go zones multi floor carpet boost
Released 2025
Suction
18,500 Pa
Battery
240 min
Navigation
Spinning Lidar
Mopping
2 Spinning Pads
Full Specifications
| Suction Power | 18,500 Pa |
| Battery Life | 240 min |
| Dustbin Capacity | 325 ml |
| Navigation | Spinning Lidar |
| Robot Height | 4.1" |
| Threshold Climbing | 40 mm |
| Brush Roll | DuoDivide Brush |
| Mopping | 2 Spinning Pads |
| Mop Raising Height | 17 mm |
| Self-Empty Dock | Bagged |
| Dock Bag Capacity | 2.7 L |
| Mop Washing | Hot Water |
| Mop Drying | Yes |
| Obstacle Avoidance | Yes |
| Objects Recognized | 62 |
| Multi-Floor Maps | Yes |
| No-Go Zones | Yes |
| Carpet Boost | Yes |
| HEPA Filter | Yes |
| WiFi | 2.4 GHz |
| Voice Assistants | Alexa, Google |
| Warranty | 1 year |
Compare with similar models: