Switchbot
Switchbot Mini K10+
Suction
2,500 Pa
Battery
150 min
Navigation
Spinning Lidar
Full Specifications
| Suction Power | 2,500 Pa |
| Battery Life | 150 min |
| Dustbin Capacity | 150 ml |
| Navigation | Spinning Lidar |
| Robot Height | 3.6" |
| Threshold Climbing | 20 mm |
| Brush Roll | Single |
| Mopping | No |
| Self-Empty Dock | Bagged |
| Dock Bag Capacity | 4 L |
| Obstacle Avoidance | No |
| Multi-Floor Maps | Yes |
| No-Go Zones | Yes |
| HEPA Filter | Yes |
| WiFi | 2.4 GHz |
| Voice Assistants | Alexa |
| Warranty | 1 year |
Compare with similar models: