Ubpet
UBPet V10
Suction
22,000 Pa
Battery
70 min
Navigation
Spinning Lidar
Full Specifications
| Suction Power | 22,000 Pa |
| Battery Life | 70 min |
| Dustbin Capacity | 300 ml |
| Navigation | Spinning Lidar |
| Robot Height | 4.3" |
| Threshold Climbing | 18 mm |
| Brush Roll | Single |
| Mopping | No |
| Self-Empty Dock | No |
| Obstacle Avoidance | Yes |
| No-Go Zones | Yes |
| Carpet Boost | Yes |
| HEPA Filter | Yes |
| WiFi | 2.4 GHz |
| Voice Assistants | Alexa |
| Warranty | 1 year |
Compare with similar models: