iRobot
Roomba+ 504 Vac
Suction
7,000 Pa
Battery
210 min
Navigation
Spinning Lidar
Full Specifications
| Suction Power | 7,000 Pa |
| Battery Life | 210 min |
| Navigation | Spinning Lidar |
| Robot Height | 4.1" |
| Threshold Climbing | 15 mm |
| Brush Roll | Dual |
| Mopping | No |
| Self-Empty Dock | Bagged |
| Dock Bag Capacity | 2.5 L |
| Obstacle Avoidance | Yes |
| Multi-Floor Maps | Yes |
| No-Go Zones | Yes |
| Carpet Boost | Yes |
| HEPA Filter | Yes |
| WiFi | 2.4 GHz |
| Voice Assistants | Alexa |
| Warranty | 1 year |
Compare with similar models: