Narwal
Narwal Freo Z10 Ultra
Suction
18,000 Pa
Battery
240 min
Navigation
Spinning Lidar
Mopping
2 Spinning Pads
Full Specifications
| Suction Power | 18,000 Pa |
| Battery Life | 240 min |
| Dustbin Capacity | 480 ml |
| Navigation | Spinning Lidar |
| Robot Height | 4.2" |
| Threshold Climbing | 20 mm |
| Brush Roll | Single (Tapered) |
| Mopping | 2 Spinning Pads |
| Mop Raising Height | 12 mm |
| Self-Empty Dock | Bagged |
| Dock Bag Capacity | 2.5 L |
| Mop Washing | Hot Water |
| Mop Drying | Yes |
| Obstacle Avoidance | Yes |
| Objects Recognized | 200 |
| Multi-Floor Maps | Yes |
| No-Go Zones | Yes |
| Carpet Boost | Yes |
| HEPA Filter | Yes |
| WiFi | 2.4 GHz |
| Voice Assistants | Alexa |
| Warranty | 1 year |
Compare with similar models: